로고

로그인
  • 제품소개
  • 맨홀
  • 맨홀
  • 제품소개

    홈페이지를 방문해주셔서 감사합니다.

    원형맨홀

    호칭

    A

    H

    T

    톤수

    원형맨홀

    ø900

    1,200

    200

    3.2

    ø900

    1,500

    200

    3.7

    ø1,200

    1,200

    200

    4.4

    ø1,200

    1,500

    200

    4.9

    ø1,500

    1,500

    200

    6.5

    ø1,800

    1,500

    200

    8.5

    인상용

    ø900

    1,200

    200

    1.9

    ø900

    600

    200

    0.9

    ø1,200

    1,200

    200

    2.5

    ø1,200

    600

    200

    1.2

    ø1,500

    1,500

    200

    3.8

    ø1,500

    600

    200

    1.5

    ø1,800

    1,800

    200

    5.4

    ø1,800

    600

    200

    1.8




    사각맨홀

    A B H T 톤수

    800

    800 1000 150 2.2
    900 900 1000 150 2.5
    1000 1000 1000 150 2.8
    1200 1200 1200 150/200 4.3
    1500 1500 1500 150/200 6.5
    1800 1800 1800 150/200 13
    2000 2000 2000 150/200 15



    집수정

    가로 세로 높이 두깨 중량(Kg)
    300 400 900 150 670
    300 800 900 150 1,000
    300 900 1000 150 1,100
    400 500 900 150 800
    500 500 900 150 950
    600 600 850 150 1,000
    600 600 1000 150 1,100
    700 700 1000 150 1,200
    800 800 1000 150 1,680
    900 900 1000 150/200 1,840
    1000 1000 1000 150/200 2,020
    1200 1200 1200 150/200 4,270
    1500 1500 1500 150/200 6,352
    1800 1800 1800 150/200 8,860
    2000 2000 2000 150/200 10,750




    전기통신맨홀

    호칭 A B H T
    전기통신맨홀 600 600 600 150
    800 800 1000 150
    1000 1000 1000 150
    1200 1200 1200 150
    1500 1500 1500 150
    2000 1500 1500 150



    통신맨홀

    품명 가로 세로 높이 두께 중량(Kg)
    수공 1호 450 950 700 150 1,150
    수공 2호 1700 800 1100 150 3,900
    수공 3호 2000 1000 1400 150 5,600
    수공 4호 2000 1500 1500 150 7,270



    신호등맨홀

    내경 외경 높이 두깨 중량(Kg)
    400 * 400 600 * 600 600 100 270
    400 * 400 600 * 600 800 100 335
    600 * 600 800 * 800 800 100 465