측구수로관A
![]() |
|
|
![]() |
호칭 | 규 격 |
중량(Kg) | 스틸그레이팅 | |||
폭(A) |
깊이(H) |
두께(T) |
길이(L) |
|||
200 | 200 | 200 | 60 | 2m | 245 | 250 * 1000 * 32 300 * 1000 * 44 |
250 | 250 | 250 | 80 | 2m | 347 | 300 * 1000 * 32 (50) |
300C | 300 | 300 | 80 | 2m | 436 | 400 * 1000 * 44 (50) |
300D | 300 | 400 | 80 | 2m | 533 | 400 * 1000 * 44 (50) |
400C | 400 | 400 | 90 | 2m | 620 | 500 * 1000 * 44 (50) |
400D | 400 | 500 | 90 | 2m | 710 | 500 * 1000 * 44 (50) |
500C | 500 | 500 | 100 | 2m | 870 | 600 * 1000 * 50 |
600 | 600 | 600 | 90 | 2m | 930 | 700 * 1000 * 65 |
측구수로관B
![]() |
|
|
![]() |
호칭 |
규 격 |
중량(Kg) | 스틸그레이팅 | |||
폭(A) |
깊이(H) |
두께(T) |
길이(L) |
|||
200 | 200 | 200 | 100 | 2m | 300 | 300 * 1000 * 50 |
300B | 300 | 300 | 120 | 2m | 640 | 400 * 1000 * 50 |
300*400 | 300 | 400 | 120 | 2m | 640 | 400 * 1000 * 50 |
400B | 400 | 400 | 150 | 2m | 1,080 | 500 * 1000 * 50 |
500B | 500 | 500 | 150 | 2m | 1,080 | 600 * 1000 * 50 |
600 | 600 | 600 | 120 | 2m | 1,460 | 700 * 1000 * 65 |
측구수로용뚜껑