로고

로그인
  • 제품소개
  • 원심력사각수로관
  • 제품소개

    홈페이지를 방문해주셔서 감사합니다.

    원심력수로관유개(W2,S2)


    단위 : mm

    Model(D)

    L

    l₁

    l₂

    l₃

    l₄

    a

    a₁

    b

    c d

    t₁

    t₂

    Gt

    무게

    식별번호

    250유개W2

    2500

    500

    225

    20 25 350 315 360 790 210 55 50 32 340

    22517397

    300유개W2 420 380 430 270 65 60 488 22517404
    350유개W2 460 420 480 270 65 55 579 22517407
    400유개W2 25 30 530 480 550 310 75 65 785 22517412
    450유개W2 590 540 610 310 80 70 854 22517413
    250유개S2 20 25 350 315 360 110 55 50 360 22517400
    300유개S2 420 380 430 110 65 60 500 22517403
    350유개S2 460 420 480 110 65 55 648 22517408
    400유개S2 25 30 530 480 550 110 75 65 849 22517411
    450유개S2 590 540 610 110 80 70 956 22517415



    원심력수로관유개

    Model(D)

    L

    a

    a₁

    b

    t₁

    t₂

    f

    g

    l₁ l₂

    l₃

    l₄

    m

    n c d Gt

    무게

    식별번호

    250유개

    2500

    340 320 330 40 45 100 140 200 300 10 14 80 36 420 250 32 373 21839184
    300유개 410 390 400 50 55 125 160 36 300 546 21839186
    350유개 470 440 460 55 60 140 190 38 300 683 21839188
    400유개 530 510 510 55 65 150 230 40 420 820 21839190
    450유개 590 570 574 62 70 175 240 40 420 1013 21839192

    ※ 집수공 수 : 12EA




    원심력수로관무개

    단위 : mm

    Model(D)

    L

    a

    a₁

    b

    t₁

    t₂

    f

    g

    l₁ l₂

    l₃

    l₄

    m

    n

    무게

    식별번호

    250무개

    2500

    340 320 330 40 45 100 140 200 300 10 14 80 36 385 21839183
    300무개 410 390 400 50 55 125 160 36 555 21839185
    350무개 470 440 460 55 60 140 190 38 699 21839187
    400무개 530 510 510 55 65 150 230 40 840 21839189
    450무개 590 570 574 62 70 175 240 40 1035 21839191

    ※ 집수공 수 : 16EA