흄관
![]() |
|
|
![]() |
호칭지름 | 안지름 | D1 | D2 | D3 | D4 | T | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 |
참고중량 |
250 |
250 |
314 |
310 |
298 |
370 |
28 |
65 |
90 |
32 |
120 |
60 |
166 |
300 |
300 |
368 |
364 |
350 |
424 |
30 |
65 |
90 |
32 |
120 |
60 |
211 |
350 |
350 |
422 |
148 |
404 |
482 |
32 |
65 |
90 |
36 |
120 |
65 |
259 |
400 |
400 |
478 |
474 |
460 |
544 |
35 |
70 |
95 |
36 |
125 |
70 |
323 |
450 |
450 |
534 |
530 |
516 |
606 |
38 |
70 |
95 |
36 |
125 |
75 |
404 |
500 |
500 |
592 |
588 |
574 |
672 |
42 |
70 |
95 |
36 |
130 |
85 |
495 |
600 |
600 |
708 |
704 |
690 |
804 |
50 |
75 |
100 |
36 |
135 |
100 |
700 |
700 |
700 |
824 |
820 |
802 |
936 |
58 |
75 |
105 |
40 |
140 |
115 |
946 |
800 |
800 |
940 |
936 |
918 |
1,068 |
66 |
80 |
110 |
40 |
150 |
130 |
1230 |
900 |
900 |
1,058 |
1,054 |
1,036 |
1,204 |
75 |
85 |
115 |
40 |
160 |
150 |
1573 |
1,000 |
1,000 |
1,172 |
1,168 |
1,150 |
1,332 |
82 |
96 |
120 |
40 |
165 |
165 |
1951 |
1,100 |
1,100 |
1,286 |
1,282 |
1,260 |
1,458 |
88 |
100 |
125 |
42 |
175 |
175 |
2298 |
1,200 |
1,200 |
1,400 |
1,396 |
1,374 |
1,586 |
95 |
104 |
130 |
42 |
185 |
190 |
2703 |
1,350 |
1,350 |
1,566 |
1,562 |
1,540 |
1,768 |
103 |
108 |
135 |
42 |
195 |
205 |
3286 |
1,500 |
1,500 |
1,734 |
1,730 |
1,708 |
1,954 |
112 |
112 |
140 |
42 |
205 |
225 |
3965 |
1,650 |
1,650 |
1,900 |
1,896 |
1,872 |
2,136 |
120 |
116 |
145 |
45 |
215 |
240 |
4661 |
유공흄관
![]() |
|
|
![]() |
호 칭 | 안지름 (D) | D1 | D2 | D3 | D4 | 두께(T) | L2 | L3 | 구멍 지름 |
구멍수 |
1열의 |
첫구멍까지 거리 | 열의수(n) | 관몸체의 참고집수면적(cm) |
250 | 250 | 314 | 310 | 298 | 370 | 28 | 90 | 32 | 17 | 50 | 10 | 100 | 5 | 113 |
300 | 300 | 368 | 364 | 350 | 424 | 30 | 90 | 36 | 17 | 60 | 12 | 100 | 5 | 136 |
350 | 350 | 422 | 418 | 404 | 482 | 32 | 90 | 36 | 17 | 70 | 14 | 100 | 5 | 158 |
400 | 400 | 478 | 474 | 460 | 544 | 35 | 95 | 36 | 22 |
55 |
11 |
100 | 5 | 209 |
450 | 450 | 534 | 530 | 516 | 606 | 38 | 95 | 36 | 22 | 60 | 12 | 120 | 5 | 228 |
500 | 500 | 592 | 588 | 574 | 672 | 42 | 95 | 36 | 22 | 66 | 11 | 120 | 6 | 250 |
600 | 600 | 708 | 704 | 690 | 804 | 50 | 100 | 36 | 22 | 78 | 6~7 | 120 | 12 | 296 |
700 | 700 | 824 | 820 | 802 | 936 | 58 | 105 | 40 | 22 | 96 | 8 | 120 | 12 | 364 |
800 | 800 | 940 | 936 | 918 | 1068 | 66 | 110 | 40 | 22 | 108 | 9 | 120 | 12 | 410 |
900 | 900 | 1058 | 1054 | 1036 | 1204 | 75 | 115 | 40 | 22 | 120 | 10 | 120 | 12 | 456 |
1000 | 1000 | 1172 | 1168 | 1150 | 1332 | 82 | 120 | 40 | 30 | 72 | 6 | 150 | 12 | 508 |
1100 | 1100 | 1286 | 1282 | 1260 | 1458 | 88 | 125 | 42 | 30 | 78 | 6~7 | 150 | 12 | 551 |
1200 | 1200 | 1400 | 1396 | 1374 | 1586 | 95 | 130 | 42 | 30 | 84 | 7 | 150 | 12 | 593 |
1350 | 1350 | 1566 | 1562 | 1540 | 1768 | 103 | 135 | 42 | 35 | 108 | 9 | 150 | 12 | 1039 |
접속흄관
![]() |
|
|
![]() |
몸체 |
접속 호칭 |
몸체부 | 가지관 | ||||||||||||||
D1 | D2 | D3 | D4 | T | l1 | l2 | l3 | l4 | l5 | L | d | d1 | d2 | d3 | l6 | ||
400 | 250 (300) |
478 | 474 | 460 | 544 | 35 | 70 | 95 | 36 | 125 | 70 | 2500 | 250 (300) |
314 (368) |
310 (364) |
370 (424) |
65 (65) |
450 | 534 | 530 | 516 | 606 | 38 | 70 | 95 | 36 | 125 | 75 | |||||||
500 | 592 | 588 | 574 | 672 | 42 | 70 | 95 | 36 | 130 | 85 | |||||||
600 | 708 | 704 | 690 | 804 | 50 | 75 | 100 | 36 | 135 | 100 | |||||||
700 | 824 | 820 | 802 | 936 | 58 | 75 | 105 | 40 | 140 | 115 | |||||||
800 | 940 | 936 | 918 | 1068 | 66 | 80 | 110 | 40 | 150 | 130 | |||||||
900 | 1058 | 1054 | 1036 | 1204 | 75 | 85 | 115 | 40 | 160 | 150 | |||||||
1000 | 1172 | 1168 | 1150 | 1332 | 82 | 96 | 120 | 40 | 165 | 165 | |||||||
1100 | 1286 | 1282 | 1260 | 1458 | 88 | 100 | 125 | 42 | 175 | 175 | |||||||
1200 | 1400 | 1396 | 1374 | 1586 | 95 | 104 | 130 | 42 | 185 | 190 |
V.R관
![]() |
|
|
![]() |
호칭 | 몸체 |
이음부분 |
||||||||||||||
D | T | L | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | 허용차 | 11 | I2 = I3 | I4 | I5 | I6 | 허용차 |
참고중량(kg) |
|
300 | 300 | 50 | 2500 | 405 | 386 | 384 | 373 | 510 | ±3 |
67 | 90 | 125 | 151 | 49 | ±3 |
379 |
400 | 400 | 60 | 2500 | 524 | 501 | 499 | 489 | 650 | 67 | 90 | 125 | 179 | 49 | 579 | ||
450 | 450 | 65 | 2500 | 578 | 555 | 553 | 489 | 650 | 67 | 90 | 125 | 172 | 49 | 712 | ||
500 | 500 | 70 | 2500 | 636 | 616 | 613 | 603 | 785 | 70 | 10 | 135 | 199 | 49 | 855 | ||
600 | 600 | 75 | 2500 | 751 | 732 | 729 | 718 | 900 | 70 | 100 | 135 | 206 | 49 | 1080 | ||
700 | 700 | 85 | 2500 | 871 | 850 | 848 | 838 | 1025 | 75 | 105 | 140 | 213 | 49 | 1411 | ||
800 | 800 | 95 | 2500 | 980 | 960 | 957 | 945 | 1145 | 75 | 105 | 140 | 213 | 49 | 1764 | ||
900 | 900 | 100 | 2500 | 1107 | 1080 | 1077 | 1066 | 1260 | 75 | 105 | 140 | 220 | 49 | 2072 | ||
1000 | 1000 | 110 | 2500 | 1271 | 1191 | 1188 | 1178 | 1395 | ±4 |
75 | 105 | 240 | 220 | 49 | 2535 | |
1100 | 1100 | 125 | 2500 | 1325 | 1302 | 1298 | 1287 | 1510 | 85 | 115 | 150 | 239 | 67 | 2971 | ||
1200 | 1200 | 125 | 2500 | 1435 | 1412 | 1408 | 1396 | 1630 | 85 | 115 | 150 | 247 | 67 | 3416 |
![]() |